Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C
WKN A2JHSF | ISIN IE00BG370F43 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:56 | 15 | 58,720 |
| 17:29:05 | 255 | 58,560 |
| 17:28:53 | 153 | 58,570 |
| 17:27:48 | 249 | 58,570 |
| 17:27:03 | 2,39 Tsd. | 58,550 |
| 17:22:27 | 84 | 58,620 |
| 16:55:08 | 40 | 58,800 |
| 16:55:08 | 50 | 58,800 |
| 16:55:04 | 50 | 58,800 |
| 16:55:04 | 50 | 58,800 |
| 16:55:04 | 50 | 58,800 |
| 16:52:47 | 50 | 58,800 |
| 16:52:44 | 50 | 58,800 |
| 16:45:02 | 125 | 58,610 |
| 16:42:49 | 50 | 58,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:28:30 | 73 | 58,790 |
| 16:28:18 | 3 | 58,800 |
| 16:26:36 | 100 | 58,750 |
| 16:25:26 | 119 | 58,740 |
| 16:25:26 | 200 | 58,740 |
| 16:25:26 | 50 | 58,750 |
| 16:25:23 | 50 | 58,750 |
| 16:24:17 | 291 | 58,780 |
| 16:24:17 | 150 | 58,780 |
| 16:24:02 | 801 | 58,800 |
| 16:24:02 | 327 | 58,790 |
| 16:24:02 | 358 | 58,790 |
| 16:23:39 | 237 | 58,760 |
| 16:23:38 | 50 | 58,760 |
| 16:23:38 | 50 | 58,760 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:22:34 | 100 | 58,820 |
| 16:22:03 | 50 | 58,870 |
| 16:21:37 | 778 | 58,860 |
| 15:59:19 | 150 | 59,180 |
| 15:59:19 | 235 | 59,180 |
| 15:59:19 | 235 | 59,180 |
| 15:43:39 | 50 | 59,460 |
| 15:43:39 | 100 | 59,460 |
| 15:43:39 | 50 | 59,450 |
| 15:43:39 | 100 | 59,450 |
| 15:43:39 | 50 | 59,450 |
| 15:42:26 | 1,06 Tsd. | 59,410 |
| 15:42:26 | 1,25 Tsd. | 59,410 |
| 15:42:09 | 50 | 59,350 |
| 15:42:09 | 50 | 59,350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login