Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF
WKN ETFL20 | ISIN DE000ETFL201 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:36:01 | 0 | 104,160 |
| 13:13:08 | 0 | 104,260 |
| 09:54:59 | 20 | 104,205 |
| 09:04:56 | 0 | 104,265 |
| 06.07.26 17:36:01 | 2 | 104,410 |
| 06.07.26 13:13:00 | 0 | 104,550 |
| 06.07.26 12:32:52 | 94 | 104,580 |
| 06.07.26 11:47:30 | 1 | 104,580 |
| 06.07.26 11:47:28 | 11 | 104,545 |
| 06.07.26 11:46:39 | 11 | 104,570 |
| 06.07.26 09:05:12 | 0 | 104,610 |
| 03.07.26 17:36:04 | 1 | 104,485 |
| 03.07.26 13:12:49 | 0 | 104,565 |
| 03.07.26 09:05:09 | 0 | 104,605 |
| 02.07.26 17:36:01 | 0 | 104,740 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 17:16:31 | 437 | 104,755 |
| 02.07.26 15:00:52 | 459 | 104,635 |
| 02.07.26 15:00:52 | 96 | 104,630 |
| 02.07.26 14:15:14 | 341 | 104,530 |
| 02.07.26 13:12:45 | 0 | 104,570 |
| 02.07.26 09:04:59 | 0 | 104,730 |
| 01.07.26 17:35:54 | 6 | 104,825 |
| 01.07.26 16:26:36 | 93 | 104,775 |
| 01.07.26 16:26:36 | 341 | 104,780 |
| 01.07.26 15:16:18 | 341 | 104,645 |
| 01.07.26 13:13:06 | 0 | 104,770 |
| 01.07.26 09:05:11 | 0 | 104,740 |
| 30.06.26 17:36:15 | 1 | 104,940 |
| 30.06.26 13:13:12 | 0 | 105,020 |
| 30.06.26 10:33:18 | 4 | 105,065 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 09:04:49 | 0 | 105,020 |
| 29.06.26 17:35:52 | 48 | 104,900 |
| 29.06.26 13:13:57 | 140 | 104,965 |
| 29.06.26 13:13:57 | 200 | 104,965 |
| 29.06.26 13:12:58 | 0 | 104,950 |
| 29.06.26 11:49:37 | 340 | 104,885 |
| 29.06.26 10:32:58 | 27 | 104,980 |
| 29.06.26 09:05:01 | 0 | 104,890 |
| 26.06.26 17:35:51 | 0 | 104,990 |
| 26.06.26 13:13:12 | 0 | 104,985 |
| 26.06.26 11:19:04 | 1,30 Tsd. | 104,985 |
| 26.06.26 09:33:37 | 436 | 105,020 |
| 26.06.26 09:30:31 | 35 | 105,010 |
| 26.06.26 09:05:11 | 0 | 104,765 |
| 25.06.26 17:35:59 | 0 | 104,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login