Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist
WKN A2N7D4 | ISIN IE00BGJWWY63 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:17:24 | 0 | 37,5370 |
| 10:00:37 | 0 | 37,5270 |
| 06.07.26 14:03:42 | 0 | 37,5680 |
| 03.07.26 12:14:54 | 0 | 37,5670 |
| 03.07.26 09:32:00 | 0 | 37,5740 |
| 02.07.26 09:34:19 | 0 | 37,5570 |
| 01.07.26 11:13:49 | 0 | 37,5500 |
| 01.07.26 09:30:47 | 0 | 37,5350 |
| 30.06.26 10:35:12 | 0 | 37,5560 |
| 29.06.26 08:21:56 | 0 | 37,4340 |
| 26.06.26 14:56:49 | 0 | 37,5500 |
| 25.06.26 09:56:52 | 0 | 37,5260 |
| 25.06.26 09:25:31 | 0 | 37,5260 |
| 24.06.26 08:19:12 | 0 | 37,3770 |
| 23.06.26 09:44:35 | 0 | 37,5080 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 17:09:58 | 17 | 37,4750 |
| 22.06.26 09:38:54 | 0 | 37,4650 |
| 22.06.26 08:35:08 | 0 | 37,3280 |
| 19.06.26 11:27:12 | 0 | 37,4540 |
| 19.06.26 09:53:13 | 0 | 37,4540 |
| 18.06.26 09:40:49 | 0 | 37,4700 |
| 17.06.26 20:18:08 | 0 | 37,4730 |
| 17.06.26 09:53:21 | 0 | 37,4980 |
| 16.06.26 14:57:40 | 0 | 37,4930 |
| 16.06.26 12:39:35 | 0 | 37,1600 |
| 16.06.26 09:24:49 | 0 | 37,4790 |
| 16.06.26 08:32:15 | 0 | 37,3590 |
| 15.06.26 18:16:59 | 7 | 37,3590 |
| 15.06.26 12:38:05 | 0 | 37,4880 |
| 15.06.26 11:56:10 | 0 | 37,4840 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 10:34:00 | 0 | 37,4880 |
| 15.06.26 09:20:57 | 0 | 37,4880 |
| 15.06.26 08:32:06 | 0 | 37,2850 |
| 12.06.26 11:25:38 | 0 | 37,4520 |
| 12.06.26 09:45:47 | 0 | 37,4410 |
| 12.06.26 09:18:46 | 0 | 37,4360 |
| 11.06.26 09:13:39 | 0 | 37,3640 |
| 11.06.26 08:14:26 | 0 | 37,2250 |
| 10.06.26 13:39:22 | 0 | 37,5820 |
| 10.06.26 13:16:27 | 0 | 37,5850 |
| 10.06.26 09:22:14 | 0 | 37,6050 |
| 10.06.26 08:08:13 | 0 | 37,4890 |
| 09.06.26 08:06:24 | 0 | 37,5120 |
| 08.06.26 10:52:45 | 0 | 37,5640 |
| 08.06.26 10:52:15 | 0 | 37,5640 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login