Amundi USD Corporate Bond ESG - UCITS ETF DR (C)
WKN A2JH17 | ISIN LU1806495575 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:48:26 | 1 | 54,854 |
| 10:32:01 | 26 | 54,854 |
| 10:31:46 | 2 | 54,950 |
| 09:04:47 | 2 | 54,992 |
| 06.07.26 17:35:51 | 0 | 55,018 |
| 06.07.26 15:41:58 | 25 | 55,090 |
| 06.07.26 13:13:00 | 0 | 55,130 |
| 06.07.26 10:51:19 | 1 | 55,164 |
| 06.07.26 10:32:34 | 25 | 55,120 |
| 06.07.26 10:31:24 | 337 | 55,076 |
| 06.07.26 09:20:52 | 4 | 55,126 |
| 06.07.26 09:15:47 | 81 | 55,118 |
| 06.07.26 09:10:43 | 82 | 55,158 |
| 06.07.26 09:04:51 | 1 | 55,036 |
| 03.07.26 17:36:03 | 37 | 54,884 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 17:19:30 | 1 | 54,984 |
| 03.07.26 13:13:11 | 0 | 54,896 |
| 03.07.26 12:25:09 | 186 | 54,998 |
| 03.07.26 12:25:09 | 96 | 54,994 |
| 03.07.26 09:04:50 | 0 | 54,892 |
| 02.07.26 17:36:13 | 0 | 54,974 |
| 02.07.26 15:50:02 | 34 | 54,924 |
| 02.07.26 15:45:40 | 10 | 54,960 |
| 02.07.26 13:43:02 | 2 | 55,070 |
| 02.07.26 13:43:02 | 96 | 55,046 |
| 02.07.26 13:13:08 | 0 | 55,008 |
| 02.07.26 12:59:43 | 3 | 55,068 |
| 02.07.26 10:56:15 | 1 | 54,910 |
| 02.07.26 09:05:06 | 0 | 55,124 |
| 01.07.26 17:35:50 | 5 | 55,272 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 17:24:31 | 425 | 55,210 |
| 01.07.26 13:12:58 | 0 | 55,094 |
| 01.07.26 12:29:24 | 2 | 55,058 |
| 01.07.26 12:15:44 | 266 | 55,144 |
| 01.07.26 09:05:05 | 17 | 55,112 |
| 30.06.26 17:35:54 | 59 | 55,150 |
| 30.06.26 16:54:23 | 2 | 55,206 |
| 30.06.26 16:10:03 | 54 | 55,300 |
| 30.06.26 13:12:49 | 0 | 55,396 |
| 30.06.26 13:10:38 | 24 | 55,410 |
| 30.06.26 13:10:28 | 48 | 55,410 |
| 30.06.26 13:02:51 | 82 | 55,410 |
| 30.06.26 10:59:07 | 1 | 55,454 |
| 30.06.26 10:22:47 | 387 | 55,406 |
| 30.06.26 10:22:47 | 28 | 55,426 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login