Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR (C)
WKN A2JSDC | ISIN LU1861137484 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:01:10 | - | 93,33 |
| 11:01:08 | - | 93,33 |
| 11:01:07 | - | 93,32 |
| 11:01:07 | - | 93,33 |
| 11:00:58 | - | 93,32 |
| 11:00:50 | - | 93,31 |
| 11:00:37 | - | 93,32 |
| 11:00:34 | - | 93,32 |
| 11:00:30 | - | 93,33 |
| 11:00:27 | - | 93,34 |
| 11:00:20 | - | 93,34 |
| 10:59:43 | - | 93,35 |
| 10:59:41 | - | 93,34 |
| 10:59:33 | - | 93,35 |
| 10:59:33 | - | 93,36 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:59:16 | - | 93,36 |
| 10:58:41 | - | 93,37 |
| 10:58:35 | - | 93,36 |
| 10:58:33 | - | 93,37 |
| 10:58:33 | - | 93,36 |
| 10:58:32 | - | 93,37 |
| 10:58:31 | - | 93,36 |
| 10:58:31 | - | 93,37 |
| 10:58:29 | - | 93,36 |
| 10:58:25 | - | 93,37 |
| 10:58:24 | - | 93,38 |
| 10:57:41 | - | 93,38 |
| 10:57:35 | - | 93,39 |
| 10:57:24 | - | 93,39 |
| 10:57:23 | - | 93,38 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:57:17 | - | 93,39 |
| 10:56:54 | - | 93,38 |
| 10:55:38 | - | 93,38 |
| 10:55:36 | - | 93,39 |
| 10:55:35 | - | 93,40 |
| 10:55:28 | - | 93,39 |
| 10:55:24 | - | 93,40 |
| 10:54:46 | - | 93,39 |
| 10:54:42 | - | 93,40 |
| 10:54:42 | - | 93,39 |
| 10:54:42 | - | 93,40 |
| 10:53:42 | - | 93,39 |
| 10:53:40 | - | 93,40 |
| 10:53:30 | - | 93,40 |
| 10:53:08 | - | 93,41 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login