Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc
WKN LYX0Z6 | ISIN LU1829219556 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:32:08 | 0 | 101,6950 |
| 14:57:20 | 0 | 101,7150 |
| 14:08:40 | 0 | 101,7150 |
| 12:11:29 | 0 | 101,7150 |
| 11:19:47 | 0 | 101,7150 |
| 10:21:38 | 0 | 101,7200 |
| 09:23:33 | 0 | 101,7250 |
| 08:38:02 | 0 | 101,5450 |
| 06.07.26 19:27:01 | 0 | 101,5550 |
| 06.07.26 18:56:54 | 0 | 101,5550 |
| 06.07.26 18:07:45 | 0 | 101,5550 |
| 06.07.26 17:20:26 | 0 | 101,8000 |
| 06.07.26 16:32:02 | 0 | 101,8100 |
| 06.07.26 15:05:53 | 0 | 101,8200 |
| 06.07.26 14:09:45 | 0 | 101,8300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 13:13:22 | 0 | 101,8250 |
| 06.07.26 12:13:30 | 0 | 101,8350 |
| 06.07.26 11:18:15 | 0 | 101,8050 |
| 06.07.26 10:22:39 | 0 | 101,8250 |
| 06.07.26 09:49:44 | 0 | 101,8150 |
| 06.07.26 09:28:20 | 0 | 101,8100 |
| 06.07.26 08:34:41 | 0 | 101,5400 |
| 06.07.26 08:33:38 | 0 | 101,5400 |
| 03.07.26 19:25:18 | 0 | 101,5750 |
| 03.07.26 19:15:33 | 0 | 101,5750 |
| 03.07.26 18:30:21 | 0 | 101,5750 |
| 03.07.26 16:37:45 | 0 | 101,8150 |
| 03.07.26 15:23:36 | 0 | 101,8000 |
| 03.07.26 14:34:20 | 0 | 101,7500 |
| 03.07.26 13:39:19 | 0 | 101,8050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 12:42:01 | 0 | 101,8150 |
| 03.07.26 12:41:04 | 0 | 101,8150 |
| 03.07.26 11:55:50 | 0 | 101,8150 |
| 03.07.26 10:59:03 | 0 | 101,8100 |
| 03.07.26 10:10:11 | 0 | 101,8250 |
| 03.07.26 09:30:28 | 0 | 101,8350 |
| 02.07.26 19:29:14 | 0 | 101,6350 |
| 02.07.26 19:12:06 | 0 | 101,6350 |
| 02.07.26 18:17:56 | 0 | 101,6350 |
| 02.07.26 17:25:51 | 0 | 101,8800 |
| 02.07.26 16:28:04 | 0 | 101,8450 |
| 02.07.26 15:55:48 | 0 | 101,8600 |
| 02.07.26 15:32:38 | 0 | 101,8500 |
| 02.07.26 14:41:26 | 0 | 101,8500 |
| 02.07.26 13:49:20 | 0 | 101,8000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login