Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc
WKN LYX0XL | ISIN LU1650491282 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:00:16 | - | 169,51 |
| 17:59:52 | - | 169,52 |
| 17:59:33 | - | 169,53 |
| 17:58:42 | - | 169,52 |
| 17:58:36 | - | 169,51 |
| 17:58:22 | - | 169,52 |
| 17:57:50 | - | 169,53 |
| 17:56:48 | - | 169,52 |
| 17:55:55 | - | 169,53 |
| 17:55:13 | - | 169,55 |
| 17:55:11 | - | 169,54 |
| 17:54:29 | - | 169,55 |
| 17:54:27 | - | 169,53 |
| 17:53:20 | - | 169,55 |
| 17:53:18 | - | 169,55 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:53:16 | - | 169,56 |
| 17:52:35 | - | 169,55 |
| 17:52:27 | - | 169,55 |
| 17:51:50 | - | 169,55 |
| 17:51:40 | - | 169,55 |
| 17:50:35 | - | 169,56 |
| 17:47:35 | - | 169,56 |
| 17:46:55 | - | 169,58 |
| 17:46:52 | - | 169,59 |
| 17:46:35 | - | 169,58 |
| 17:45:59 | - | 169,59 |
| 17:45:44 | - | 169,58 |
| 17:45:42 | - | 169,59 |
| 17:45:38 | - | 169,58 |
| 17:45:16 | - | 169,59 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:45:01 | - | 169,60 |
| 17:44:39 | - | 169,61 |
| 17:43:23 | - | 169,60 |
| 17:43:05 | - | 169,61 |
| 17:42:35 | - | 169,60 |
| 17:41:32 | - | 169,59 |
| 17:41:12 | - | 169,60 |
| 17:40:56 | - | 169,59 |
| 17:40:54 | - | 169,58 |
| 17:40:52 | - | 169,59 |
| 17:38:48 | - | 169,58 |
| 17:38:03 | - | 169,56 |
| 17:37:57 | - | 169,90 |
| 17:37:47 | - | 169,92 |
| 17:37:46 | - | 169,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login