BNP PARIBAS EASY MSCI Europe Small Caps SRI PAB UCITS ETF Capitalisation
WKN A2AL1T | ISIN LU1291101555 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:17:24 | 0 | 331,4000 |
| 10:00:37 | 0 | 332,0500 |
| 06.07.26 14:03:42 | 0 | 331,6000 |
| 03.07.26 12:14:54 | 0 | 331,9500 |
| 03.07.26 09:32:00 | 0 | 332,6000 |
| 02.07.26 09:34:20 | 0 | 327,1500 |
| 01.07.26 14:46:05 | 2 | 324,9500 |
| 01.07.26 11:13:49 | 0 | 324,7500 |
| 01.07.26 09:30:47 | 0 | 324,4500 |
| 30.06.26 10:35:15 | 0 | 325,0000 |
| 29.06.26 08:21:56 | 0 | 324,3000 |
| 26.06.26 14:56:49 | 0 | 322,1000 |
| 25.06.26 09:56:52 | 0 | 327,5500 |
| 25.06.26 09:25:31 | 0 | 327,2500 |
| 24.06.26 13:37:45 | 5 | 323,2000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.06.26 08:19:12 | 0 | 321,8000 |
| 23.06.26 09:44:35 | 0 | 322,2500 |
| 22.06.26 09:38:54 | 0 | 324,1000 |
| 22.06.26 08:35:08 | 0 | 323,7500 |
| 19.06.26 11:27:13 | 0 | 325,2000 |
| 19.06.26 09:53:13 | 0 | 325,0000 |
| 18.06.26 17:51:19 | 33 | 325,7500 |
| 18.06.26 09:40:49 | 0 | 325,4500 |
| 17.06.26 20:18:08 | 0 | 325,6000 |
| 17.06.26 09:53:21 | 0 | 328,1000 |
| 16.06.26 14:57:40 | 0 | 327,9000 |
| 16.06.26 12:39:35 | 0 | 327,9500 |
| 16.06.26 09:24:49 | 0 | 328,6000 |
| 16.06.26 08:32:15 | 0 | 327,7500 |
| 15.06.26 12:38:05 | 0 | 330,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 11:56:10 | 0 | 330,0500 |
| 15.06.26 10:34:00 | 0 | 331,5500 |
| 15.06.26 09:20:57 | 0 | 332,0500 |
| 15.06.26 08:32:06 | 0 | 331,1000 |
| 12.06.26 11:25:38 | 0 | 327,6500 |
| 12.06.26 09:45:47 | 0 | 326,5000 |
| 12.06.26 09:18:46 | 0 | 326,2000 |
| 11.06.26 09:13:40 | 0 | 322,2000 |
| 11.06.26 08:14:26 | 0 | 322,2500 |
| 10.06.26 13:39:22 | 0 | 322,4000 |
| 10.06.26 13:16:27 | 0 | 322,2500 |
| 10.06.26 09:22:14 | 0 | 324,6500 |
| 10.06.26 08:08:13 | 0 | 324,2500 |
| 09.06.26 08:06:24 | 0 | 323,9000 |
| 08.06.26 10:52:46 | 0 | 323,1500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login