iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
WKN A1JXZK | ISIN IE00B428Z604 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:22:44 | 0 | 149,71 |
| 08:14:19 | 0 | 149,71 |
| 08:13:17 | 0 | 149,71 |
| 08:12:38 | 0 | 149,79 |
| 06.07.26 08:26:12 | 0 | 150,09 |
| 06.07.26 08:11:55 | 0 | 150,09 |
| 06.07.26 08:11:43 | 0 | 150,07 |
| 03.07.26 08:26:54 | 0 | 150,22 |
| 02.07.26 08:05:54 | 0 | 150,35 |
| 02.07.26 08:05:41 | 0 | 150,31 |
| 01.07.26 08:04:16 | 0 | 150,56 |
| 30.06.26 08:07:34 | 0 | 150,69 |
| 30.06.26 08:04:04 | 0 | 150,70 |
| 29.06.26 08:14:06 | 0 | 150,68 |
| 29.06.26 08:09:23 | 0 | 150,53 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 08:07:08 | 0 | 150,51 |
| 26.06.26 08:04:17 | 0 | 150,50 |
| 25.06.26 08:11:42 | 0 | 150,70 |
| 25.06.26 08:09:12 | 0 | 150,70 |
| 25.06.26 08:08:48 | 0 | 150,69 |
| 24.06.26 08:10:58 | 0 | 150,14 |
| 24.06.26 08:07:19 | 0 | 150,13 |
| 23.06.26 14:23:45 | 0 | 150,79 |
| 23.06.26 08:04:48 | 0 | 149,72 |
| 22.06.26 08:18:58 | 0 | 149,62 |
| 22.06.26 08:18:16 | 0 | 149,61 |
| 22.06.26 08:07:30 | 0 | 149,55 |
| 19.06.26 08:05:16 | 0 | 149,66 |
| 18.06.26 08:10:56 | 0 | 149,88 |
| 18.06.26 08:10:26 | 0 | 149,88 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.06.26 08:08:27 | 0 | 149,88 |
| 18.06.26 08:06:14 | 0 | 149,86 |
| 17.06.26 08:08:20 | 0 | 151,95 |
| 16.06.26 08:06:35 | 0 | 151,60 |
| 15.06.26 08:12:23 | 0 | 151,51 |
| 12.06.26 08:46:04 | 0 | 151,33 |
| 12.06.26 08:08:21 | 0 | 151,13 |
| 11.06.26 09:27:55 | 0 | 150,86 |
| 10.06.26 09:20:10 | 0 | 151,09 |
| 09.06.26 09:06:17 | 0 | 151,10 |
| 08.06.26 09:35:21 | 0 | 150,99 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login