iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)
WKN A0RGEL | ISIN IE00B3FH7618 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:52:49 | 0 | 99,3520 |
| 12:59:37 | 0 | 99,3500 |
| 12:07:34 | 0 | 99,3500 |
| 11:11:57 | 0 | 99,3520 |
| 10:18:38 | 0 | 99,3520 |
| 09:33:49 | 0 | 99,3800 |
| 08:39:22 | 0 | 99,1200 |
| 06.07.26 19:29:50 | 0 | 99,1940 |
| 06.07.26 19:05:47 | 0 | 99,1940 |
| 06.07.26 18:16:01 | 0 | 99,1940 |
| 06.07.26 16:34:49 | 0 | 99,3600 |
| 06.07.26 14:56:10 | 0 | 99,3600 |
| 06.07.26 13:56:15 | 0 | 99,3600 |
| 06.07.26 13:01:58 | 0 | 99,3600 |
| 06.07.26 12:01:17 | 0 | 99,3720 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 11:07:47 | 0 | 99,3720 |
| 06.07.26 10:22:08 | 0 | 99,3740 |
| 06.07.26 09:53:44 | 0 | 99,3720 |
| 06.07.26 09:25:02 | 0 | 99,3740 |
| 06.07.26 08:31:33 | 0 | 99,1640 |
| 06.07.26 08:24:08 | 0 | 99,1640 |
| 03.07.26 19:31:29 | 0 | 99,1740 |
| 03.07.26 18:29:30 | 0 | 99,1740 |
| 03.07.26 16:38:28 | 0 | 99,3460 |
| 03.07.26 14:42:30 | 0 | 99,3480 |
| 03.07.26 13:44:23 | 0 | 99,3500 |
| 03.07.26 12:57:51 | 0 | 99,3500 |
| 03.07.26 12:50:04 | 0 | 99,3500 |
| 03.07.26 12:01:40 | 0 | 99,3580 |
| 03.07.26 11:13:33 | 0 | 99,3480 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 10:13:15 | 0 | 99,3700 |
| 03.07.26 09:21:55 | 0 | 99,3740 |
| 02.07.26 19:36:33 | 0 | 99,1980 |
| 02.07.26 19:13:00 | 0 | 99,1980 |
| 02.07.26 18:14:11 | 0 | 99,1980 |
| 02.07.26 17:24:45 | 0 | 99,3720 |
| 02.07.26 16:25:56 | 0 | 99,3680 |
| 02.07.26 15:46:13 | 0 | 99,3780 |
| 02.07.26 15:21:41 | 0 | 99,3640 |
| 02.07.26 14:21:01 | 0 | 99,3280 |
| 02.07.26 13:34:17 | 0 | 99,3320 |
| 02.07.26 12:46:24 | 0 | 99,3540 |
| 02.07.26 12:31:45 | 0 | 99,3340 |
| 02.07.26 11:56:01 | 0 | 99,3300 |
| 02.07.26 11:05:48 | 0 | 99,3300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login