iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
WKN A0RL82 | ISIN IE00B4WXJH41 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:30:10 | 1 | 148,02 |
| 06.07.26 21:30:15 | 12 | 147,82 |
| 06.07.26 12:07:20 | 1 | 148,74 |
| 06.07.26 09:30:25 | 2 | 148,68 |
| 03.07.26 16:00:08 | 1 | 148,68 |
| 03.07.26 15:48:04 | 30 | 148,46 |
| 03.07.26 13:44:33 | 4 | 148,70 |
| 03.07.26 12:19:10 | 1 | 148,80 |
| 03.07.26 12:18:35 | 3 | 148,63 |
| 03.07.26 10:13:22 | 50 | 148,67 |
| 03.07.26 08:16:00 | 1 | 149,37 |
| 03.07.26 08:04:14 | 14 | 147,91 |
| 03.07.26 08:00:36 | 3 | 147,91 |
| 03.07.26 08:00:11 | 1 | 149,31 |
| 02.07.26 16:58:44 | 1 | 149,03 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 12:36:06 | 20 | 148,62 |
| 01.07.26 21:25:47 | 5 | 149,72 |
| 01.07.26 17:14:42 | 4 | 149,28 |
| 01.07.26 15:36:29 | 2 | 149,07 |
| 01.07.26 09:30:19 | 3 | 149,07 |
| 01.07.26 09:30:07 | 5 | 149,07 |
| 30.06.26 17:04:26 | 120 | 149,81 |
| 30.06.26 16:31:41 | 16 | 149,78 |
| 30.06.26 13:42:14 | 23 | 149,80 |
| 29.06.26 08:00:41 | 53 | 150,64 |
| 26.06.26 20:43:16 | 2 | 150,41 |
| 26.06.26 19:13:21 | 13 | 150,41 |
| 26.06.26 16:01:05 | 3 | 149,78 |
| 26.06.26 10:58:38 | 3 | 149,90 |
| 26.06.26 10:19:44 | 3 | 149,91 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 10:19:22 | 14 | 150,07 |
| 24.06.26 12:23:55 | 10 | 149,09 |
| 24.06.26 10:54:12 | 1 | 149,30 |
| 24.06.26 09:26:51 | 1 | 149,09 |
| 23.06.26 16:21:40 | 15 | 149,27 |
| 23.06.26 09:30:14 | 7 | 148,98 |
| 19.06.26 17:31:20 | 13 | 148,75 |
| 19.06.26 17:03:16 | 1 | 147,95 |
| 19.06.26 14:37:38 | 275 | 148,08 |
| 18.06.26 19:46:53 | 56 | 148,13 |
| 16.06.26 13:39:18 | 3 | 148,90 |
| 15.06.26 12:04:48 | 2 | 148,35 |
| 15.06.26 09:55:17 | 1 | 148,44 |
| 15.06.26 09:30:12 | 2 | 148,48 |
| 12.06.26 19:36:36 | 5 | 148,45 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login