iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)
WKN A0LGP5 | ISIN IE00B1FZS913 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:22:47 | 0 | 161,01 |
| 08:14:22 | 0 | 161,77 |
| 08:13:20 | 0 | 161,77 |
| 08:12:41 | 0 | 161,83 |
| 06.07.26 08:26:15 | 0 | 161,45 |
| 06.07.26 08:11:58 | 0 | 161,45 |
| 06.07.26 08:11:45 | 0 | 161,30 |
| 03.07.26 08:26:56 | 0 | 162,71 |
| 02.07.26 08:05:56 | 0 | 162,20 |
| 02.07.26 08:05:44 | 0 | 162,26 |
| 01.07.26 08:04:18 | 0 | 163,17 |
| 30.06.26 08:07:35 | 0 | 163,66 |
| 30.06.26 08:04:07 | 0 | 163,69 |
| 29.06.26 08:13:57 | 0 | 163,74 |
| 29.06.26 08:09:25 | 0 | 163,66 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 08:07:10 | 0 | 163,90 |
| 26.06.26 08:04:19 | 0 | 163,79 |
| 25.06.26 08:11:47 | 0 | 163,79 |
| 25.06.26 08:09:15 | 0 | 163,76 |
| 25.06.26 08:08:37 | 0 | 163,82 |
| 24.06.26 08:11:01 | 0 | 162,19 |
| 24.06.26 08:07:22 | 0 | 162,10 |
| 23.06.26 14:23:47 | 0 | 163,87 |
| 23.06.26 08:04:50 | 0 | 161,64 |
| 22.06.26 08:18:47 | 0 | 161,77 |
| 22.06.26 08:18:20 | 0 | 161,84 |
| 22.06.26 08:07:20 | 0 | 161,72 |
| 19.06.26 08:05:19 | 0 | 161,51 |
| 18.06.26 08:10:45 | 0 | 162,66 |
| 18.06.26 08:10:29 | 0 | 162,66 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.06.26 08:08:29 | 0 | 162,69 |
| 18.06.26 08:06:16 | 0 | 162,86 |
| 17.06.26 08:08:23 | 0 | 162,24 |
| 16.06.26 08:06:24 | 0 | 160,68 |
| 15.06.26 08:12:26 | 0 | 161,84 |
| 12.06.26 08:45:54 | 0 | 161,54 |
| 12.06.26 08:08:23 | 0 | 161,24 |
| 11.06.26 09:27:52 | 0 | 159,95 |
| 10.06.26 09:20:06 | 0 | 160,50 |
| 09.06.26 09:06:08 | 0 | 160,48 |
| 08.06.26 09:35:14 | 0 | 160,49 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login