REP. FSE 97-29 O.A.T.
WKN 230567 | ISIN FR0000571218 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:46:14 | 0 | 107,131 |
| 21:02:51 | 0 | 107,131 |
| 20:01:52 | 0 | 107,131 |
| 19:02:41 | 0 | 107,131 |
| 18:02:46 | 0 | 107,131 |
| 17:03:10 | 0 | 107,139 |
| 16:02:31 | 0 | 107,115 |
| 15:02:10 | 0 | 107,186 |
| 14:03:40 | 0 | 107,180 |
| 13:02:47 | 0 | 107,175 |
| 12:03:16 | 0 | 107,188 |
| 11:02:57 | 0 | 107,180 |
| 10:33:55 | 0 | 107,184 |
| 09:32:27 | 0 | 107,174 |
| 08:52:14 | 0 | 107,184 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:17:04 | 0 | 107,269 |
| 07:51:12 | 0 | 107,269 |
| 07:32:50 | 0 | 107,269 |
| 06.07.26 21:45:32 | 0 | 107,269 |
| 06.07.26 21:00:58 | 0 | 107,269 |
| 06.07.26 20:00:56 | 0 | 107,269 |
| 06.07.26 19:00:54 | 0 | 107,269 |
| 06.07.26 18:00:58 | 0 | 107,269 |
| 06.07.26 17:02:48 | 0 | 107,285 |
| 06.07.26 16:00:46 | 0 | 107,275 |
| 06.07.26 15:00:39 | 0 | 107,311 |
| 06.07.26 14:01:29 | 0 | 107,323 |
| 06.07.26 13:00:36 | 0 | 107,305 |
| 06.07.26 12:01:03 | 0 | 107,315 |
| 06.07.26 11:00:37 | 0 | 107,335 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 10:30:51 | 0 | 107,332 |
| 06.07.26 09:30:37 | 0 | 107,314 |
| 06.07.26 08:21:21 | 0 | 107,303 |
| 06.07.26 07:51:24 | 0 | 107,286 |
| 06.07.26 07:33:04 | 0 | 107,286 |
| 03.07.26 21:45:52 | 0 | 107,278 |
| 03.07.26 21:01:40 | 0 | 107,278 |
| 03.07.26 20:01:11 | 0 | 107,278 |
| 03.07.26 19:01:39 | 0 | 107,278 |
| 03.07.26 18:02:14 | 0 | 107,278 |
| 03.07.26 17:02:16 | 0 | 107,278 |
| 03.07.26 16:02:04 | 0 | 107,280 |
| 03.07.26 15:01:46 | 0 | 107,283 |
| 03.07.26 14:03:01 | 0 | 107,296 |
| 03.07.26 13:01:55 | 0 | 107,303 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login