BUNDANL.V.98/07.28 II
WKN 113508 | ISIN DE0001135085 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:46:24 | 40,00 Tsd. | 104,23 |
| 08:02:16 | 0 | 104,31 |
| 06.07.26 12:40:07 | 2,74 Tsd. | 104,35 |
| 06.07.26 09:01:04 | 0 | 104,33 |
| 03.07.26 13:59:12 | 0 | 104,34 |
| 03.07.26 08:02:13 | 0 | 104,36 |
| 02.07.26 13:39:12 | 0 | 104,33 |
| 02.07.26 08:02:16 | 0 | 104,32 |
| 01.07.26 12:34:55 | 4,50 Tsd. | 104,36 |
| 01.07.26 08:02:16 | 0 | 104,33 |
| 30.06.26 08:02:15 | 0 | 104,31 |
| 29.06.26 14:03:13 | 0 | 104,37 |
| 29.06.26 08:02:10 | 0 | 104,37 |
| 26.06.26 08:02:15 | 0 | 104,38 |
| 25.06.26 14:50:05 | 0 | 104,36 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 08:02:15 | 0 | 104,32 |
| 24.06.26 08:02:15 | 0 | 104,29 |
| 23.06.26 13:09:46 | 83,46 Tsd. | 104,34 |
| 23.06.26 08:02:08 | 0 | 104,27 |
| 22.06.26 12:56:05 | 0 | 104,21 |
| 22.06.26 08:02:08 | 0 | 104,17 |
| 19.06.26 11:59:49 | 250,00 Tsd. | 104,21 |
| 19.06.26 08:02:15 | 0 | 104,19 |
| 18.06.26 13:06:56 | 0 | 104,23 |
| 18.06.26 08:02:16 | 0 | 104,21 |
| 17.06.26 13:17:53 | 0 | 104,36 |
| 17.06.26 08:02:16 | 0 | 104,37 |
| 16.06.26 13:16:24 | 0 | 104,39 |
| 16.06.26 08:02:15 | 0 | 104,31 |
| 15.06.26 13:21:30 | 0 | 104,37 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 08:02:16 | 0 | 104,26 |
| 12.06.26 14:24:05 | 0 | 104,27 |
| 12.06.26 08:02:13 | 0 | 104,28 |
| 11.06.26 12:53:37 | 79,00 Tsd. | 104,12 |
| 11.06.26 08:02:15 | 0 | 104,08 |
| 10.06.26 13:57:38 | 0 | 104,11 |
| 10.06.26 08:02:15 | 0 | 104,14 |
| 09.06.26 12:51:52 | 12,50 Tsd. | 104,16 |
| 09.06.26 08:02:15 | 0 | 104,15 |
| 08.06.26 13:33:39 | 0 | 104,11 |
| 08.06.26 08:02:15 | 0 | 104,08 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login