BUNDANL.V.97/27
WKN 113504 | ISIN DE0001135044 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:16 | 0 | 103,92 |
| 06.07.26 09:01:04 | 0 | 103,94 |
| 03.07.26 13:59:12 | 0 | 103,94 |
| 03.07.26 08:02:13 | 0 | 103,97 |
| 02.07.26 13:39:11 | 0 | 103,94 |
| 02.07.26 08:02:16 | 0 | 103,97 |
| 01.07.26 12:11:56 | 200,00 Tsd. | 103,97 |
| 01.07.26 10:39:17 | 20,00 Tsd. | 103,99 |
| 01.07.26 08:02:16 | 0 | 103,96 |
| 30.06.26 08:02:15 | 0 | 103,96 |
| 29.06.26 12:39:29 | 28,25 Tsd. | 103,97 |
| 29.06.26 08:02:10 | 0 | 104,00 |
| 26.06.26 08:02:15 | 0 | 103,99 |
| 25.06.26 14:50:05 | 0 | 103,99 |
| 25.06.26 08:02:15 | 0 | 104,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.06.26 08:02:15 | 0 | 103,99 |
| 23.06.26 11:56:34 | 100,00 Tsd. | 104,00 |
| 23.06.26 08:02:08 | 0 | 103,99 |
| 22.06.26 12:56:05 | 0 | 103,96 |
| 22.06.26 08:02:08 | 0 | 103,96 |
| 19.06.26 11:58:18 | 200,00 Tsd. | 103,97 |
| 19.06.26 08:02:15 | 0 | 103,96 |
| 18.06.26 12:57:13 | 1,00 Tsd. | 103,98 |
| 18.06.26 08:02:16 | 0 | 104,04 |
| 17.06.26 13:17:53 | 0 | 104,05 |
| 17.06.26 08:02:16 | 0 | 104,06 |
| 16.06.26 12:43:48 | 20,00 Tsd. | 104,08 |
| 16.06.26 08:02:15 | 0 | 104,07 |
| 15.06.26 12:39:24 | 68,27 Tsd. | 104,08 |
| 15.06.26 08:02:16 | 0 | 104,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 14:24:05 | 0 | 104,04 |
| 12.06.26 08:02:13 | 0 | 104,00 |
| 11.06.26 13:05:54 | 0 | 103,99 |
| 11.06.26 08:02:15 | 0 | 104,00 |
| 10.06.26 13:57:38 | 0 | 104,02 |
| 10.06.26 08:02:15 | 0 | 104,06 |
| 09.06.26 13:20:11 | 0 | 104,05 |
| 09.06.26 08:02:15 | 0 | 104,04 |
| 08.06.26 13:33:39 | 0 | 104,04 |
| 08.06.26 08:02:15 | 0 | 104,04 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login