AUSTRIA 2037 MTN 144A
WKN A0G4X4 | ISIN AT0000A04967 | Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Währung | EUR |
| Eröffnung | 107,4400 |
| Schluss 06.07.26 | 107,7800 |
| Tagestief | 107,4400 |
| Tageshoch | 107,4400 |
| Vol. (EUR) | 0,0000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 108,36 % | 01.07.26 | 10,00 Tsd. |
| Düsseldorf | 107,54 % | 09:05 | 0 |
| Frankfurt | 107,44 % | 09:14 | 0 |
| Hamburg | 107,74 % | 08:02 | 0 |
| Hannover | 107,74 % | 08:02 | 0 |
Stammdaten
| Emittent | REPUBLIK OESTERREICH |
| Kupon | 4,15 % |
| Kuponart | Zinssatz fest |
| Kuponintervall | 12 Monate |
| Nächster Kupon | 15.03.2019 |
| Fälligkeitsdatum | 15.03.2037 |
| Rendite | 3,27 % |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (A) EUR | 6,69 EUR | +0,60 % | 10,95 % |
| Goldman Sachs Euro Long Duration Bond - P Cap EUR | 380,31 EUR | +0,02 % | 1,84 % |
Performance
| Zeitraum | AUSTRIA 2037 MTN 144A |
|---|---|
| 1 Monat | +0,11 % |
| 1 Jahr | -1,88 % |
| 3 Jahre | -0,84 % |
| 5 Jahre | -33,64 % |
52W Hoch (15.10.25):
110,5400 %
110,5400 %
52W Tief (27.03.26):
105,7800 %
105,7800 %
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:14:22 | 0 | 107,4400 |
| 06.07.26 17:01:20 | 0 | 107,7800 |
| 06.07.26 12:57:47 | 0 | 107,8700 |
| 06.07.26 09:14:29 | 0 | 107,9600 |
| 03.07.26 17:01:27 | 0 | 107,8100 |
Anleihe Dokumente
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um auf die KID-Dokumente zugreifen zu können.
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.