BUNDANL.V. 00/31
WKN 113517 | ISIN DE0001135176 | Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Währung | EUR |
| Eröffnung | 111,8860 |
| Schluss 06.07.26 | 112,0270 |
| Tagestief | 111,8860 |
| Tageshoch | 111,8860 |
| Vol. (EUR) | 0,0000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 112,04 % | 06.07.26 | 39,01 Tsd. |
| Düsseldorf | 111,89 % | 08:33 | 0 |
| Frankfurt | 111,89 % | 08:35 | 0 |
| Hamburg | 111,99 % | 08:02 | 0 |
| Hannover | 111,92 % | 08:02 | 0 |
Stammdaten
| Emittent | Bundesrep.Deutschland |
| Kupon | 5,50 % |
| Kuponart | Zinssatz fest |
| Kuponintervall | 12 Monate |
| Nächster Kupon | 04.01.2020 |
| Fälligkeitsdatum | 04.01.2031 |
| Rendite | 2,63 % |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Privilege Capitalisation | 141,20 EUR | +1,55 % | 1,93 % |
| Baloise-Rentenfonds DWS LD | 20,43 EUR | +0,83 % | 1,84 % |
| Bantleon Return PA EUR | 92,84 EUR | +1,02 % | 1,61 % |
| AB FCP I European Income Portfolio Class A2 | 22,59 EUR | +2,17 % | 1,15 % |
Performance
| Zeitraum | BUNDANL.V. 00/31 |
|---|---|
| 1 Monat | +0,19 % |
| 1 Jahr | -4,12 % |
| 3 Jahre | -6,14 % |
| 5 Jahre | -29,09 % |
52W Hoch (22.07.25):
116,9550 %
116,9550 %
52W Tief (19.05.26):
111,2990 %
111,2990 %
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:35:05 | 0 | 111,8860 |
| 06.07.26 17:27:01 | 0 | 112,0270 |
| 06.07.26 17:05:04 | 0 | 112,0470 |
| 06.07.26 14:31:02 | 0 | 112,1020 |
| 06.07.26 13:50:06 | 0 | 112,0910 |
Anleihe Dokumente
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um auf die KID-Dokumente zugreifen zu können.
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.