BAWAG P.S.K. Wohnbaubank Stufenzins Floater Wandelanleihe (2012-2027/05)
ISIN AT0000A0WMX1 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:00:00 | - | 97,74 |
| 07.07.26 09:00:00 | - | 97,74 |
| 06.07.26 09:00:00 | - | 97,74 |
| 01.07.26 09:00:00 | - | 97,73 |
| 30.06.26 09:00:00 | - | 97,74 |
| 29.06.26 09:00:00 | - | 97,74 |
| 26.06.26 09:00:00 | - | 97,74 |
| 25.06.26 09:00:00 | - | 97,77 |
| 24.06.26 09:00:00 | - | 97,77 |
| 23.06.26 09:00:00 | - | 97,77 |
| 22.06.26 09:00:00 | - | 97,78 |
| 19.06.26 09:00:00 | - | 97,78 |
| 18.06.26 09:00:00 | - | 97,78 |
| 17.06.26 09:00:00 | - | 97,79 |
| 16.06.26 09:00:00 | - | 97,79 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 09:00:00 | - | 97,79 |
| 12.06.26 09:00:00 | - | 97,79 |
| 11.06.26 09:00:00 | - | 97,82 |
| 10.06.26 09:00:00 | - | 97,82 |
| 09.06.26 09:00:00 | - | 97,83 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login