REP. FSE 05-55 O.A.T.
WKN A0DZFW | ISIN FR0010171975 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:17:02 | 0 | 91,61 |
| 08:02:41 | 0 | 91,61 |
| 08:02:25 | 0 | 91,61 |
| 06.07.26 14:16:12 | 0 | 92,22 |
| 06.07.26 10:31:56 | 0 | 92,27 |
| 06.07.26 08:30:04 | 0 | 92,22 |
| 03.07.26 15:01:34 | 0 | 92,06 |
| 03.07.26 14:01:35 | 0 | 92,08 |
| 03.07.26 13:00:04 | 0 | 92,14 |
| 03.07.26 12:07:38 | 0 | 92,16 |
| 03.07.26 11:00:44 | 0 | 92,11 |
| 03.07.26 08:37:07 | 0 | 92,23 |
| 02.07.26 14:27:55 | 0 | 92,03 |
| 02.07.26 08:24:01 | 0 | 92,42 |
| 01.07.26 08:12:21 | 0 | 92,78 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 16:00:12 | 0 | 93,53 |
| 30.06.26 12:11:58 | 0 | 93,82 |
| 30.06.26 08:26:57 | 0 | 93,84 |
| 29.06.26 08:04:46 | 0 | 93,94 |
| 26.06.26 08:32:33 | 0 | 94,18 |
| 25.06.26 13:58:01 | 0 | 94,24 |
| 25.06.26 08:26:34 | 0 | 94,12 |
| 24.06.26 16:46:25 | 0 | 94,14 |
| 24.06.26 08:44:58 | 0 | 93,51 |
| 23.06.26 16:05:46 | 0 | 93,41 |
| 23.06.26 10:15:34 | 0 | 92,97 |
| 23.06.26 08:40:07 | 0 | 93,10 |
| 22.06.26 17:00:59 | 0 | 92,86 |
| 22.06.26 16:02:38 | 0 | 92,84 |
| 22.06.26 08:33:05 | 0 | 92,79 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 14:59:14 | 0 | 92,73 |
| 19.06.26 08:07:37 | 0 | 92,99 |
| 18.06.26 16:58:39 | 0 | 93,55 |
| 18.06.26 16:53:35 | 0 | 93,54 |
| 18.06.26 15:56:10 | 0 | 93,54 |
| 18.06.26 14:55:16 | 0 | 93,62 |
| 18.06.26 13:55:08 | 0 | 93,61 |
| 18.06.26 13:00:24 | 0 | 93,49 |
| 18.06.26 12:28:23 | 0 | 93,49 |
| 18.06.26 12:01:23 | 0 | 93,54 |
| 18.06.26 10:56:22 | 0 | 93,57 |
| 18.06.26 08:50:18 | 0 | 93,68 |
| 17.06.26 16:22:20 | 0 | 93,44 |
| 17.06.26 12:08:42 | 0 | 93,51 |
| 17.06.26 08:28:17 | 0 | 93,61 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login