BUNDANL.V.12/44
WKN 113548 | ISIN DE0001135481 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:16 | 0 | 87,99 |
| 06.07.26 09:01:04 | 0 | 88,42 |
| 03.07.26 12:42:15 | 3,00 Tsd. | 88,36 |
| 03.07.26 08:02:13 | 0 | 88,40 |
| 02.07.26 12:41:53 | 6,00 Tsd. | 88,44 |
| 02.07.26 08:02:16 | 0 | 88,75 |
| 01.07.26 12:40:55 | 300 | 88,92 |
| 01.07.26 08:02:16 | 0 | 88,90 |
| 30.06.26 12:54:26 | 4,00 Tsd. | 89,45 |
| 30.06.26 08:02:15 | 0 | 89,33 |
| 29.06.26 12:48:24 | 1,22 Tsd. | 89,27 |
| 29.06.26 08:02:10 | 0 | 89,40 |
| 26.06.26 12:51:53 | 20,00 Tsd. | 89,43 |
| 26.06.26 08:02:15 | 0 | 89,43 |
| 25.06.26 12:51:21 | 15,85 Tsd. | 89,36 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 08:02:15 | 0 | 89,26 |
| 24.06.26 13:00:33 | 21,50 Tsd. | 88,78 |
| 24.06.26 08:02:15 | 0 | 88,53 |
| 23.06.26 13:24:22 | 0 | 88,46 |
| 23.06.26 08:02:08 | 0 | 88,27 |
| 22.06.26 12:56:05 | 0 | 88,03 |
| 22.06.26 08:02:08 | 0 | 87,96 |
| 19.06.26 13:33:45 | 0 | 88,00 |
| 19.06.26 08:02:15 | 0 | 88,22 |
| 18.06.26 12:40:36 | 20,00 Tsd. | 88,49 |
| 18.06.26 08:02:16 | 0 | 88,50 |
| 17.06.26 13:17:53 | 0 | 88,48 |
| 17.06.26 08:02:16 | 0 | 88,43 |
| 16.06.26 13:16:24 | 0 | 88,34 |
| 16.06.26 08:02:15 | 0 | 87,85 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 13:03:05 | 45,46 Tsd. | 88,02 |
| 15.06.26 08:02:16 | 0 | 87,65 |
| 12.06.26 14:24:05 | 0 | 87,74 |
| 12.06.26 08:02:13 | 0 | 87,75 |
| 11.06.26 13:02:37 | 5,00 Tsd. | 87,07 |
| 11.06.26 08:02:15 | 0 | 86,74 |
| 10.06.26 12:51:49 | 10,00 Tsd. | 86,92 |
| 10.06.26 08:02:15 | 0 | 87,04 |
| 09.06.26 11:57:43 | 100,00 Tsd. | 86,95 |
| 09.06.26 08:02:15 | 0 | 86,98 |
| 08.06.26 12:46:06 | 6,86 Tsd. | 87,05 |
| 08.06.26 08:02:15 | 0 | 87,09 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login