EFSF 12/32 MTN
WKN A1G0AJ | ISIN EU000A1G0AJ7 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:45:09 | 0 | 104,5750 |
| 09:04:02 | 0 | 104,5500 |
| 06.07.26 17:25:04 | 0 | 104,7450 |
| 06.07.26 17:08:32 | 0 | 104,7450 |
| 06.07.26 17:05:04 | 0 | 104,7400 |
| 06.07.26 16:15:06 | 0 | 104,7450 |
| 06.07.26 14:35:08 | 0 | 104,8050 |
| 06.07.26 10:45:06 | 0 | 104,8200 |
| 06.07.26 09:04:01 | 0 | 104,8100 |
| 03.07.26 17:25:04 | 0 | 104,7750 |
| 03.07.26 17:11:44 | 0 | 104,7750 |
| 03.07.26 17:05:07 | 0 | 104,7800 |
| 03.07.26 16:15:06 | 0 | 104,7950 |
| 03.07.26 14:35:08 | 0 | 104,8150 |
| 03.07.26 10:45:07 | 0 | 104,8800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 09:04:01 | 0 | 104,9150 |
| 02.07.26 17:25:14 | 0 | 104,9350 |
| 02.07.26 17:25:00 | 0 | 104,8950 |
| 02.07.26 17:05:04 | 0 | 104,8600 |
| 02.07.26 16:15:07 | 0 | 104,8900 |
| 02.07.26 14:35:07 | 0 | 104,8450 |
| 02.07.26 10:45:05 | 0 | 104,9350 |
| 02.07.26 09:04:02 | 0 | 104,9550 |
| 01.07.26 17:25:05 | 0 | 105,0850 |
| 01.07.26 17:19:17 | 0 | 105,0750 |
| 01.07.26 17:05:05 | 0 | 105,0550 |
| 01.07.26 16:15:25 | 0 | 105,0550 |
| 01.07.26 16:15:07 | 0 | 105,0450 |
| 01.07.26 14:35:08 | 0 | 104,9950 |
| 01.07.26 10:45:05 | 0 | 105,0150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 09:04:01 | 0 | 105,0000 |
| 30.06.26 17:25:05 | 0 | 105,1050 |
| 30.06.26 17:16:23 | 0 | 105,1450 |
| 30.06.26 17:05:04 | 0 | 105,1350 |
| 30.06.26 16:15:07 | 0 | 105,1250 |
| 30.06.26 14:35:09 | 0 | 105,1250 |
| 30.06.26 10:45:08 | 0 | 105,2500 |
| 30.06.26 09:04:01 | 0 | 105,1650 |
| 29.06.26 17:25:06 | 0 | 105,1150 |
| 29.06.26 17:07:33 | 0 | 105,1050 |
| 29.06.26 17:05:05 | 0 | 105,1350 |
| 29.06.26 16:15:07 | 0 | 105,1150 |
| 29.06.26 14:35:08 | 0 | 105,1350 |
| 29.06.26 10:45:07 | 0 | 105,1250 |
| 29.06.26 09:04:02 | 0 | 105,1350 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login