VEOLIA ENVIRONN.12/27 MTN
WKN A1G2U3 | ISIN FR0011224963 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:34:42 | 0 | 101,280 |
| 09:33:19 | 0 | 101,265 |
| 08:52:53 | 0 | 101,269 |
| 08:18:05 | 0 | 101,292 |
| 07:51:33 | 0 | 101,294 |
| 07:33:12 | 0 | 101,295 |
| 06.07.26 21:46:47 | 0 | 101,295 |
| 06.07.26 21:03:58 | 0 | 101,295 |
| 06.07.26 20:02:55 | 0 | 101,295 |
| 06.07.26 19:03:59 | 0 | 101,295 |
| 06.07.26 18:03:47 | 0 | 101,295 |
| 06.07.26 17:05:40 | 0 | 101,293 |
| 06.07.26 16:03:25 | 0 | 101,289 |
| 06.07.26 15:02:45 | 0 | 101,295 |
| 06.07.26 14:04:33 | 0 | 101,295 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 13:03:35 | 0 | 101,294 |
| 06.07.26 12:03:59 | 0 | 101,295 |
| 06.07.26 11:03:49 | 0 | 101,298 |
| 06.07.26 10:34:55 | 0 | 101,296 |
| 06.07.26 09:33:08 | 0 | 101,300 |
| 06.07.26 08:52:44 | 0 | 101,307 |
| 06.07.26 08:17:57 | 0 | 101,028 |
| 06.07.26 07:51:32 | 0 | 101,030 |
| 06.07.26 07:33:14 | 0 | 101,030 |
| 03.07.26 21:46:42 | 0 | 101,030 |
| 03.07.26 21:03:26 | 0 | 101,030 |
| 03.07.26 20:02:12 | 0 | 101,030 |
| 03.07.26 19:03:42 | 0 | 101,030 |
| 03.07.26 18:04:10 | 0 | 101,030 |
| 03.07.26 17:04:09 | 0 | 101,291 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 16:03:35 | 0 | 101,294 |
| 03.07.26 15:03:05 | 0 | 101,294 |
| 03.07.26 14:04:48 | 0 | 101,304 |
| 03.07.26 13:03:48 | 0 | 101,306 |
| 03.07.26 12:04:22 | 0 | 101,303 |
| 03.07.26 11:04:10 | 0 | 101,302 |
| 03.07.26 10:34:37 | 0 | 101,306 |
| 03.07.26 09:33:27 | 0 | 101,308 |
| 03.07.26 08:53:00 | 0 | 101,301 |
| 03.07.26 08:17:44 | 0 | 101,316 |
| 03.07.26 07:51:34 | 0 | 101,318 |
| 03.07.26 07:33:17 | 0 | 101,318 |
| 02.07.26 21:46:48 | 0 | 101,326 |
| 02.07.26 21:04:07 | 0 | 101,326 |
| 02.07.26 20:03:05 | 0 | 101,326 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login