SPANIEN 99-29 1-2 31.01
WKN 197017 | ISIN ES0000011868 | Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Währung | EUR |
| Eröffnung | 113,860 |
| Schluss 24.04.25 | 113,915 |
| Tagestief | 113,670 |
| Tageshoch | 113,870 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 126 |
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 108,35 % | 01.07.26 | 100 |
| Düsseldorf | 108,24 % | 09:06 | 0 |
| Frankfurt | 108,22 % | 09:03 | 0 |
| Hamburg | 108,30 % | 08:02 | 0 |
| Hannover | 108,30 % | 08:02 | 0 |
Stammdaten
| Emittent | Spanien, Königreich |
| Kupon | 6,00 % |
| Kuponart | Zinssatz fest |
| Kuponintervall | 12 Monate |
| Nächster Kupon | 31.01.2020 |
| Fälligkeitsdatum | 31.01.2029 |
| Rendite | 2,18 % |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Allianz Invest Stabil (T) EUR | 102,03 EUR | +1,11 % | 5,99 % |
| HSBC Global Funds ICAV - Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF ETFC | 10,28 EUR | +1,10 % | 1,96 % |
| Amundi Euro Lowest Rated IG Government Bond UCITS ETF Acc | 234,50 EUR | +1,44 % | 1,30 % |
| AXA WF Euro Bonds A Capitalisation EUR | 57,42 EUR | +1,18 % | 1,14 % |
| onemarkets Amundi Flexible Income Fund M | 125,17 EUR | +10,25 % | 1,08 % |
Performance
| Zeitraum | SPANIEN 99-29 1-2 31.01 |
|---|---|
| 1 Monat | +0,00 % |
| 1 Jahr | +0,00 % |
| 3 Jahre | +0,07 % |
| 5 Jahre | -21,48 % |
52W Hoch (-):
- %
- %
52W Tief (-):
- %
- %
Letzte Umsätze
Keine Daten verfügbar
Anleihe Dokumente
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um auf die KID-Dokumente zugreifen zu können.
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.