EIB EUR.INV.BK 12/42 MTN
WKN A1G1L5 | ISIN XS0752034206 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:06:43 | 0 | 99,927 |
| 11:06:49 | 0 | 99,860 |
| 10:36:30 | 0 | 99,843 |
| 09:35:17 | 0 | 99,770 |
| 08:54:50 | 0 | 99,837 |
| 08:20:38 | 0 | 99,831 |
| 07:52:31 | 0 | 100,144 |
| 07:34:16 | 0 | 100,144 |
| 06.07.26 21:47:57 | 0 | 100,161 |
| 06.07.26 21:06:32 | 0 | 100,161 |
| 06.07.26 20:05:17 | 0 | 100,161 |
| 06.07.26 19:06:46 | 0 | 100,161 |
| 06.07.26 18:06:20 | 0 | 100,161 |
| 06.07.26 17:08:19 | 0 | 100,190 |
| 06.07.26 16:06:02 | 0 | 100,180 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 15:04:31 | 0 | 100,283 |
| 06.07.26 14:06:58 | 0 | 100,313 |
| 06.07.26 13:06:08 | 0 | 100,330 |
| 06.07.26 12:06:29 | 0 | 100,362 |
| 06.07.26 11:06:33 | 0 | 100,410 |
| 06.07.26 10:36:51 | 0 | 100,430 |
| 06.07.26 09:35:13 | 0 | 100,420 |
| 06.07.26 08:54:37 | 0 | 100,484 |
| 06.07.26 08:20:25 | 0 | 100,411 |
| 06.07.26 07:52:30 | 0 | 100,328 |
| 06.07.26 07:34:15 | 0 | 100,328 |
| 03.07.26 21:47:47 | 0 | 100,343 |
| 03.07.26 21:05:42 | 0 | 100,343 |
| 03.07.26 20:04:18 | 0 | 100,343 |
| 03.07.26 19:06:20 | 0 | 100,343 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 18:06:14 | 0 | 100,343 |
| 03.07.26 17:06:33 | 0 | 100,300 |
| 03.07.26 16:05:52 | 0 | 100,370 |
| 03.07.26 15:05:06 | 0 | 100,360 |
| 03.07.26 14:07:15 | 0 | 100,410 |
| 03.07.26 13:06:20 | 0 | 100,430 |
| 03.07.26 12:06:40 | 0 | 100,430 |
| 03.07.26 11:06:47 | 0 | 100,400 |
| 03.07.26 10:36:28 | 0 | 100,460 |
| 03.07.26 09:35:23 | 0 | 100,490 |
| 03.07.26 08:54:50 | 0 | 100,506 |
| 03.07.26 08:20:07 | 0 | 100,562 |
| 03.07.26 07:52:31 | 0 | 100,543 |
| 03.07.26 07:34:22 | 0 | 100,626 |
| 02.07.26 21:48:04 | 0 | 100,631 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login