EU EUROP. UNION 12/42 MTN
WKN A1GY6W | ISIN EU000A1GY6W8 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:17:01 | 0 | 99,43 |
| 08:02:24 | 0 | 98,53 |
| 06.07.26 14:16:12 | 0 | 99,98 |
| 06.07.26 10:31:56 | 0 | 99,98 |
| 06.07.26 08:30:03 | 0 | 99,91 |
| 03.07.26 15:01:33 | 0 | 100,06 |
| 03.07.26 14:01:35 | 0 | 100,07 |
| 03.07.26 13:00:03 | 0 | 100,07 |
| 03.07.26 12:07:38 | 0 | 100,07 |
| 03.07.26 11:00:44 | 0 | 100,10 |
| 03.07.26 08:37:06 | 0 | 100,12 |
| 02.07.26 14:27:56 | 0 | 99,96 |
| 02.07.26 08:24:02 | 0 | 100,47 |
| 01.07.26 08:12:21 | 0 | 99,59 |
| 30.06.26 16:00:12 | 0 | 100,94 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 12:11:57 | 0 | 101,10 |
| 30.06.26 08:26:57 | 0 | 101,02 |
| 29.06.26 08:04:48 | 0 | 100,03 |
| 26.06.26 08:32:33 | 0 | 100,95 |
| 25.06.26 13:58:01 | 0 | 99,96 |
| 25.06.26 08:26:35 | 0 | 98,38 |
| 24.06.26 16:46:28 | 0 | 99,89 |
| 24.06.26 08:45:01 | 0 | 96,49 |
| 23.06.26 16:05:47 | 0 | 99,44 |
| 23.06.26 10:15:35 | 0 | 99,16 |
| 23.06.26 08:40:07 | 0 | 96,28 |
| 22.06.26 17:01:00 | 0 | 99,04 |
| 22.06.26 16:02:39 | 0 | 99,01 |
| 22.06.26 08:33:06 | 0 | 96,02 |
| 19.06.26 14:59:15 | 0 | 98,83 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 08:07:39 | 0 | 97,06 |
| 18.06.26 16:58:41 | 0 | 99,34 |
| 18.06.26 16:53:38 | 0 | 99,34 |
| 18.06.26 15:56:12 | 0 | 99,34 |
| 18.06.26 14:55:19 | 0 | 99,29 |
| 18.06.26 13:00:26 | 0 | 99,15 |
| 18.06.26 12:28:25 | 0 | 99,15 |
| 18.06.26 12:01:25 | 0 | 99,17 |
| 18.06.26 10:56:24 | 0 | 99,25 |
| 18.06.26 09:03:48 | 0 | 99,32 |
| 17.06.26 16:22:20 | 0 | 99,19 |
| 17.06.26 12:08:42 | 0 | 99,21 |
| 17.06.26 08:28:17 | 0 | 98,00 |
| 16.06.26 12:58:15 | 0 | 99,16 |
| 16.06.26 08:30:08 | 0 | 96,33 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login