SPANIEN 11-26
WKN A1GNNU | ISIN ES00000123C7 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:00:11 | 0 | 100,1880 |
| 08:01:06 | 0 | 100,1530 |
| 06.07.26 17:00:11 | 0 | 100,1980 |
| 06.07.26 16:00:11 | 0 | 100,1980 |
| 06.07.26 15:00:07 | 0 | 100,1980 |
| 06.07.26 14:46:26 | 2,00 Tsd. | 100,2130 |
| 06.07.26 14:00:24 | 0 | 100,2000 |
| 06.07.26 13:00:10 | 0 | 100,2000 |
| 06.07.26 10:00:31 | 0 | 100,2000 |
| 06.07.26 08:04:06 | 0 | 100,2000 |
| 03.07.26 17:00:15 | 0 | 100,2080 |
| 03.07.26 16:02:48 | 0 | 100,2080 |
| 03.07.26 15:00:07 | 0 | 100,2080 |
| 03.07.26 14:00:09 | 0 | 100,2050 |
| 03.07.26 13:00:15 | 0 | 100,2050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 10:02:18 | 0 | 100,2080 |
| 03.07.26 08:00:45 | 0 | 100,1650 |
| 02.07.26 17:00:10 | 0 | 100,2100 |
| 02.07.26 16:01:49 | 0 | 100,2110 |
| 02.07.26 15:00:11 | 0 | 100,2110 |
| 02.07.26 14:00:12 | 0 | 100,2110 |
| 02.07.26 13:00:09 | 0 | 100,2110 |
| 02.07.26 10:00:26 | 0 | 100,2110 |
| 02.07.26 08:05:41 | 0 | 100,1950 |
| 01.07.26 10:00:12 | 0 | 100,2400 |
| 01.07.26 08:03:21 | 0 | 100,2100 |
| 30.06.26 17:06:06 | 0 | 100,2550 |
| 30.06.26 16:02:31 | 0 | 100,2560 |
| 30.06.26 15:00:15 | 0 | 100,2500 |
| 30.06.26 14:00:10 | 0 | 100,2500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 13:00:11 | 0 | 100,2500 |
| 30.06.26 10:06:21 | 9,00 Tsd. | 100,2500 |
| 30.06.26 10:01:03 | 0 | 100,2500 |
| 30.06.26 08:04:01 | 0 | 100,2230 |
| 29.06.26 17:00:36 | 0 | 100,2680 |
| 29.06.26 16:00:32 | 0 | 100,2680 |
| 29.06.26 15:02:30 | 0 | 100,2680 |
| 29.06.26 14:08:03 | 0 | 100,2680 |
| 29.06.26 13:00:04 | 0 | 100,2680 |
| 29.06.26 10:00:30 | 0 | 100,2600 |
| 29.06.26 08:01:52 | 0 | 100,2210 |
| 26.06.26 17:00:13 | 0 | 100,2660 |
| 26.06.26 16:00:11 | 0 | 100,2660 |
| 26.06.26 15:00:23 | 0 | 100,2660 |
| 26.06.26 14:00:10 | 0 | 100,2660 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login