SPANIEN 99-29 1-2 31.01
WKN 197017 | ISIN ES0000011868 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:26 | 0 | 108,30 |
| 06.07.26 11:58:10 | 0 | 108,35 |
| 06.07.26 08:02:28 | 0 | 108,28 |
| 03.07.26 11:58:07 | 0 | 108,35 |
| 03.07.26 08:02:25 | 0 | 108,41 |
| 02.07.26 11:58:07 | 0 | 108,33 |
| 02.07.26 08:02:31 | 0 | 108,41 |
| 01.07.26 11:58:07 | 0 | 108,39 |
| 01.07.26 08:02:31 | 0 | 108,41 |
| 30.06.26 11:58:08 | 0 | 108,44 |
| 30.06.26 08:02:31 | 0 | 108,40 |
| 29.06.26 11:58:16 | 0 | 108,39 |
| 29.06.26 08:02:34 | 0 | 108,45 |
| 26.06.26 11:58:08 | 0 | 108,46 |
| 26.06.26 08:02:26 | 0 | 108,43 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 11:58:11 | 0 | 108,39 |
| 25.06.26 08:02:27 | 0 | 108,43 |
| 24.06.26 11:58:09 | 0 | 108,35 |
| 24.06.26 08:02:28 | 0 | 108,35 |
| 23.06.26 11:58:07 | 0 | 108,35 |
| 23.06.26 08:02:27 | 0 | 108,30 |
| 22.06.26 11:58:08 | 0 | 108,20 |
| 22.06.26 08:02:29 | 0 | 108,19 |
| 19.06.26 11:58:07 | 0 | 108,22 |
| 19.06.26 08:02:29 | 0 | 108,29 |
| 18.06.26 11:58:16 | 0 | 108,26 |
| 18.06.26 08:02:31 | 0 | 108,39 |
| 17.06.26 11:58:16 | 0 | 108,42 |
| 17.06.26 08:02:31 | 0 | 108,46 |
| 16.06.26 11:58:08 | 0 | 108,46 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 08:02:28 | 0 | 108,44 |
| 15.06.26 11:58:09 | 0 | 108,43 |
| 15.06.26 08:02:31 | 0 | 108,31 |
| 12.06.26 11:58:07 | 0 | 108,34 |
| 12.06.26 08:02:25 | 0 | 108,23 |
| 11.06.26 11:58:07 | 0 | 108,11 |
| 11.06.26 08:02:26 | 0 | 108,08 |
| 10.06.26 11:58:14 | 0 | 108,13 |
| 10.06.26 08:02:30 | 0 | 108,22 |
| 09.06.26 11:58:07 | 0 | 108,18 |
| 09.06.26 08:02:25 | 0 | 108,13 |
| 08.06.26 11:58:09 | 0 | 108,10 |
| 08.06.26 08:02:28 | 0 | 108,18 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login