NEDERLD 10-42
WKN A1AXK4 | ISIN NL0009446418 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:03:22 | 0 | 103,868 |
| 11:03:00 | 0 | 103,770 |
| 10:33:55 | 0 | 103,762 |
| 09:32:26 | 0 | 103,666 |
| 08:52:14 | 0 | 103,803 |
| 08:17:06 | 0 | 104,102 |
| 07:51:13 | 0 | 104,102 |
| 07:32:49 | 0 | 104,102 |
| 06.07.26 21:45:27 | 0 | 104,078 |
| 06.07.26 21:00:51 | 0 | 104,078 |
| 06.07.26 20:00:47 | 0 | 104,078 |
| 06.07.26 19:00:48 | 0 | 104,078 |
| 06.07.26 18:00:50 | 0 | 104,078 |
| 06.07.26 17:02:42 | 0 | 104,132 |
| 06.07.26 16:00:43 | 0 | 104,150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 15:00:46 | 0 | 104,244 |
| 06.07.26 14:01:35 | 0 | 104,257 |
| 06.07.26 13:00:40 | 0 | 104,273 |
| 06.07.26 12:01:09 | 0 | 104,321 |
| 06.07.26 11:00:44 | 0 | 104,414 |
| 06.07.26 10:30:57 | 0 | 104,401 |
| 06.07.26 09:30:39 | 0 | 104,362 |
| 06.07.26 08:45:04 | 0 | 104,406 |
| 06.07.26 07:51:26 | 0 | 104,297 |
| 06.07.26 07:33:05 | 0 | 104,297 |
| 03.07.26 21:45:52 | 0 | 104,270 |
| 03.07.26 21:01:42 | 0 | 104,270 |
| 03.07.26 20:01:11 | 0 | 104,270 |
| 03.07.26 19:01:43 | 0 | 104,270 |
| 03.07.26 18:02:19 | 0 | 104,270 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 17:02:16 | 0 | 104,245 |
| 03.07.26 16:02:04 | 0 | 104,280 |
| 03.07.26 15:01:47 | 0 | 104,251 |
| 03.07.26 14:03:02 | 0 | 104,372 |
| 03.07.26 13:01:55 | 0 | 104,418 |
| 03.07.26 12:02:30 | 0 | 104,443 |
| 03.07.26 11:02:06 | 0 | 104,434 |
| 03.07.26 10:33:07 | 0 | 104,514 |
| 03.07.26 09:31:52 | 0 | 104,534 |
| 03.07.26 08:51:38 | 0 | 104,483 |
| 03.07.26 08:16:04 | 0 | 104,687 |
| 03.07.26 07:50:55 | 0 | 104,687 |
| 03.07.26 07:32:30 | 0 | 104,687 |
| 02.07.26 21:46:16 | 0 | 104,674 |
| 02.07.26 21:02:55 | 0 | 104,674 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login