EIB EUR.INV.BK 10/30 MTN
WKN A1AWU6 | ISIN XS0505157965 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:17:01 | 0 | 104,42 |
| 08:02:25 | 0 | 104,42 |
| 06.07.26 14:16:10 | 0 | 104,58 |
| 06.07.26 10:31:55 | 0 | 104,60 |
| 06.07.26 08:30:02 | 0 | 104,52 |
| 03.07.26 15:01:33 | 0 | 104,55 |
| 03.07.26 14:01:34 | 0 | 104,56 |
| 03.07.26 13:00:02 | 0 | 104,58 |
| 03.07.26 12:07:37 | 0 | 104,58 |
| 03.07.26 11:00:43 | 0 | 104,57 |
| 03.07.26 08:37:06 | 0 | 104,64 |
| 02.07.26 14:27:56 | 0 | 104,58 |
| 02.07.26 08:24:02 | 0 | 104,61 |
| 01.07.26 08:12:22 | 0 | 104,62 |
| 30.06.26 16:00:12 | 0 | 104,72 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 12:11:58 | 0 | 104,77 |
| 30.06.26 08:26:57 | 0 | 104,71 |
| 29.06.26 08:04:45 | 0 | 104,72 |
| 26.06.26 08:32:33 | 0 | 104,74 |
| 25.06.26 13:58:01 | 0 | 104,66 |
| 25.06.26 08:26:34 | 0 | 104,64 |
| 24.06.26 16:46:26 | 0 | 104,68 |
| 24.06.26 08:44:58 | 0 | 104,55 |
| 23.06.26 16:05:49 | 0 | 104,58 |
| 23.06.26 10:15:36 | 0 | 104,53 |
| 23.06.26 08:40:08 | 0 | 104,49 |
| 22.06.26 17:01:00 | 0 | 104,47 |
| 22.06.26 16:02:39 | 0 | 104,47 |
| 22.06.26 08:33:06 | 0 | 104,36 |
| 19.06.26 14:59:15 | 0 | 104,36 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 08:07:38 | 0 | 104,30 |
| 18.06.26 16:58:39 | 0 | 104,47 |
| 18.06.26 16:53:35 | 0 | 104,47 |
| 18.06.26 15:56:10 | 0 | 104,46 |
| 18.06.26 14:55:16 | 0 | 104,42 |
| 18.06.26 13:55:08 | 0 | 104,39 |
| 18.06.26 13:00:24 | 0 | 104,37 |
| 18.06.26 12:28:23 | 0 | 104,38 |
| 18.06.26 12:01:22 | 0 | 104,39 |
| 18.06.26 10:56:22 | 0 | 104,44 |
| 18.06.26 08:50:18 | 0 | 104,46 |
| 17.06.26 16:22:21 | 0 | 104,53 |
| 17.06.26 12:08:43 | 0 | 104,58 |
| 17.06.26 08:28:17 | 0 | 104,62 |
| 16.06.26 12:58:16 | 0 | 104,63 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login