BUNDANL.V. 05/37
WKN 113527 | ISIN DE0001135275 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:16 | 0 | 108,84 |
| 06.07.26 12:52:39 | 72,99 Tsd. | 109,10 |
| 06.07.26 09:01:04 | 0 | 109,10 |
| 03.07.26 12:43:42 | 1,23 Tsd. | 109,07 |
| 03.07.26 08:02:13 | 0 | 109,13 |
| 02.07.26 12:42:07 | 2,50 Tsd. | 109,11 |
| 02.07.26 08:02:16 | 0 | 109,31 |
| 01.07.26 12:54:08 | 0 | 109,47 |
| 01.07.26 08:02:16 | 0 | 109,46 |
| 30.06.26 12:55:59 | 28,00 Tsd. | 109,85 |
| 30.06.26 08:02:15 | 0 | 109,73 |
| 29.06.26 14:03:13 | 0 | 109,69 |
| 29.06.26 08:02:10 | 0 | 109,78 |
| 26.06.26 12:50:57 | 86,46 Tsd. | 109,81 |
| 26.06.26 08:02:15 | 0 | 109,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 12:49:59 | 36,49 Tsd. | 109,70 |
| 25.06.26 08:02:15 | 0 | 109,64 |
| 24.06.26 12:58:47 | 4,30 Tsd. | 109,27 |
| 24.06.26 08:02:15 | 0 | 109,14 |
| 23.06.26 13:24:22 | 0 | 109,16 |
| 23.06.26 08:02:08 | 0 | 108,97 |
| 22.06.26 12:39:51 | 15,00 Tsd. | 108,77 |
| 22.06.26 08:02:08 | 0 | 108,71 |
| 19.06.26 12:47:25 | 7,00 Tsd. | 108,73 |
| 19.06.26 08:02:15 | 0 | 108,83 |
| 18.06.26 13:06:56 | 0 | 109,05 |
| 18.06.26 08:02:16 | 0 | 109,10 |
| 17.06.26 13:17:53 | 0 | 109,16 |
| 17.06.26 08:02:16 | 0 | 109,15 |
| 16.06.26 13:16:24 | 0 | 109,13 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 08:02:15 | 0 | 108,75 |
| 15.06.26 13:21:30 | 0 | 108,85 |
| 15.06.26 08:02:16 | 0 | 108,50 |
| 12.06.26 14:24:05 | 0 | 108,55 |
| 12.06.26 08:02:13 | 0 | 108,56 |
| 11.06.26 13:01:17 | 5,00 Tsd. | 107,98 |
| 11.06.26 08:02:15 | 0 | 107,70 |
| 10.06.26 12:50:09 | 2,50 Tsd. | 107,90 |
| 10.06.26 08:02:15 | 0 | 108,00 |
| 09.06.26 12:57:38 | 23,12 Tsd. | 107,89 |
| 09.06.26 08:02:15 | 0 | 107,91 |
| 08.06.26 12:45:12 | 10,00 Tsd. | 107,94 |
| 08.06.26 08:02:15 | 0 | 107,94 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login