REP. FSE 10-60 O.A.T.
WKN A1AUUV | ISIN FR0010870956 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:06:42 | 0 | 89,78 |
| 06.07.26 17:22:08 | 0 | 90,29 |
| 06.07.26 09:39:57 | 0 | 90,58 |
| 03.07.26 17:22:35 | 0 | 90,47 |
| 03.07.26 09:17:50 | 0 | 90,59 |
| 02.07.26 17:22:16 | 0 | 90,72 |
| 02.07.26 09:25:43 | 0 | 90,76 |
| 01.07.26 17:22:08 | 0 | 91,12 |
| 01.07.26 09:07:25 | 0 | 90,99 |
| 30.06.26 17:22:16 | 0 | 91,77 |
| 30.06.26 09:01:58 | 0 | 92,40 |
| 29.06.26 17:20:57 | 0 | 92,18 |
| 29.06.26 09:02:36 | 0 | 92,37 |
| 26.06.26 17:22:08 | 0 | 92,35 |
| 26.06.26 09:11:15 | 0 | 92,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 17:22:03 | 0 | 92,59 |
| 25.06.26 09:04:53 | 0 | 92,80 |
| 24.06.26 17:23:50 | 0 | 92,63 |
| 24.06.26 09:02:17 | 0 | 92,19 |
| 23.06.26 17:23:03 | 0 | 92,07 |
| 23.06.26 09:03:02 | 0 | 91,70 |
| 22.06.26 17:21:20 | 0 | 91,60 |
| 22.06.26 09:09:24 | 0 | 91,43 |
| 19.06.26 17:21:29 | 0 | 91,06 |
| 19.06.26 09:10:27 | 0 | 91,81 |
| 18.06.26 17:23:53 | 0 | 92,40 |
| 18.06.26 09:04:51 | 0 | 92,48 |
| 17.06.26 17:18:58 | 0 | 92,21 |
| 17.06.26 08:59:05 | 0 | 92,29 |
| 16.06.26 17:22:15 | 0 | 91,91 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 08:59:04 | 0 | 91,63 |
| 15.06.26 17:23:01 | 0 | 91,44 |
| 15.06.26 09:02:40 | 0 | 91,60 |
| 12.06.26 17:20:53 | 0 | 90,90 |
| 12.06.26 08:59:42 | 0 | 91,25 |
| 11.06.26 17:20:58 | 0 | 90,64 |
| 11.06.26 08:00:29 | 10,00 Tsd. | 90,04 |
| 10.06.26 17:22:18 | 0 | 90,05 |
| 10.06.26 13:07:03 | 10,00 Tsd. | 89,76 |
| 10.06.26 09:13:29 | 0 | 90,30 |
| 09.06.26 17:22:00 | 0 | 90,28 |
| 09.06.26 09:10:48 | 0 | 90,42 |
| 08.06.26 17:22:37 | 0 | 90,28 |
| 08.06.26 08:30:54 | 30,00 Tsd. | 90,53 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login