NEDERLD 05-37
WKN A0D2B5 | ISIN NL0000102234 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:07:31 | 0 | 107,52 |
| 06.07.26 17:22:57 | 0 | 107,82 |
| 06.07.26 09:40:46 | 0 | 107,96 |
| 03.07.26 17:23:20 | 0 | 107,92 |
| 03.07.26 09:18:40 | 0 | 108,04 |
| 02.07.26 17:23:13 | 0 | 108,23 |
| 02.07.26 09:09:28 | 0 | 108,27 |
| 01.07.26 17:23:06 | 0 | 108,44 |
| 01.07.26 09:08:16 | 0 | 108,36 |
| 30.06.26 17:23:03 | 0 | 108,62 |
| 30.06.26 09:02:47 | 0 | 108,77 |
| 29.06.26 17:20:05 | 0 | 108,68 |
| 29.06.26 09:03:28 | 0 | 108,69 |
| 26.06.26 17:22:56 | 0 | 108,76 |
| 26.06.26 09:12:05 | 0 | 108,83 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 17:22:52 | 0 | 108,68 |
| 25.06.26 09:05:51 | 0 | 108,61 |
| 24.06.26 17:24:38 | 0 | 108,61 |
| 24.06.26 09:03:07 | 0 | 108,18 |
| 23.06.26 17:23:53 | 0 | 108,19 |
| 23.06.26 09:03:53 | 0 | 107,97 |
| 22.06.26 17:20:29 | 0 | 107,87 |
| 22.06.26 09:10:07 | 0 | 107,72 |
| 19.06.26 17:20:40 | 0 | 107,54 |
| 19.06.26 09:11:16 | 0 | 107,78 |
| 18.06.26 17:24:38 | 0 | 108,11 |
| 18.06.26 09:05:38 | 0 | 108,07 |
| 17.06.26 17:18:08 | 0 | 108,04 |
| 17.06.26 08:59:55 | 0 | 108,10 |
| 16.06.26 17:21:26 | 0 | 107,97 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 08:59:49 | 0 | 107,75 |
| 15.06.26 17:23:48 | 0 | 107,86 |
| 15.06.26 09:03:29 | 0 | 107,76 |
| 12.06.26 17:20:04 | 0 | 107,39 |
| 12.06.26 09:00:31 | 0 | 107,50 |
| 11.06.26 17:20:05 | 0 | 107,24 |
| 11.06.26 09:07:09 | 0 | 106,78 |
| 10.06.26 17:23:06 | 0 | 106,81 |
| 10.06.26 09:14:17 | 0 | 107,06 |
| 09.06.26 17:21:09 | 0 | 106,99 |
| 09.06.26 09:11:37 | 0 | 107,00 |
| 08.06.26 17:23:22 | 0 | 106,92 |
| 08.06.26 09:03:48 | 0 | 106,89 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login