SPANIEN 07/40
WKN A0NXYY | ISIN ES00000120N0 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:06:32 | 0 | 112,79 |
| 06.07.26 17:21:56 | 0 | 113,12 |
| 06.07.26 09:39:45 | 0 | 113,27 |
| 03.07.26 17:22:23 | 0 | 113,23 |
| 03.07.26 09:17:39 | 0 | 113,30 |
| 02.07.26 17:22:07 | 0 | 113,49 |
| 02.07.26 09:08:26 | 0 | 113,60 |
| 01.07.26 17:21:53 | 0 | 113,83 |
| 01.07.26 09:07:16 | 0 | 113,75 |
| 30.06.26 17:22:05 | 0 | 114,18 |
| 30.06.26 09:01:45 | 0 | 114,34 |
| 29.06.26 17:20:06 | 0 | 114,17 |
| 29.06.26 09:02:24 | 0 | 114,15 |
| 26.06.26 17:21:55 | 0 | 114,22 |
| 26.06.26 09:11:06 | 0 | 114,31 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 17:21:51 | 0 | 114,18 |
| 25.06.26 09:04:40 | 0 | 114,30 |
| 24.06.26 17:23:36 | 0 | 114,25 |
| 24.06.26 09:02:04 | 0 | 113,80 |
| 23.06.26 17:22:54 | 0 | 113,75 |
| 23.06.26 09:02:50 | 0 | 113,50 |
| 22.06.26 17:20:32 | 0 | 113,40 |
| 22.06.26 09:09:12 | 0 | 113,19 |
| 19.06.26 17:20:43 | 0 | 112,92 |
| 19.06.26 09:10:13 | 0 | 113,32 |
| 18.06.26 17:23:39 | 0 | 113,71 |
| 18.06.26 09:04:36 | 0 | 113,65 |
| 17.06.26 17:18:11 | 0 | 113,56 |
| 17.06.26 08:58:53 | 0 | 113,66 |
| 16.06.26 17:21:29 | 0 | 113,39 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 08:58:50 | 0 | 113,17 |
| 15.06.26 17:22:49 | 0 | 113,11 |
| 15.06.26 09:02:28 | 0 | 113,18 |
| 12.06.26 17:20:06 | 0 | 112,62 |
| 12.06.26 08:59:30 | 0 | 112,78 |
| 11.06.26 17:20:07 | 0 | 112,27 |
| 11.06.26 09:06:09 | 0 | 111,67 |
| 10.06.26 17:22:06 | 0 | 111,68 |
| 10.06.26 09:13:18 | 0 | 112,01 |
| 09.06.26 17:21:12 | 0 | 111,96 |
| 09.06.26 09:10:37 | 0 | 112,05 |
| 08.06.26 17:22:25 | 0 | 111,96 |
| 08.06.26 09:02:48 | 0 | 111,86 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login