BUNDANL.V. 08/40
WKN 113536 | ISIN DE0001135366 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:16 | 0 | 116,73 |
| 06.07.26 08:02:16 | 0 | 117,12 |
| 03.07.26 13:59:12 | 0 | 117,22 |
| 03.07.26 08:02:15 | 0 | 117,28 |
| 02.07.26 13:39:12 | 0 | 117,30 |
| 02.07.26 08:02:15 | 0 | 117,62 |
| 01.07.26 12:54:08 | 0 | 117,80 |
| 01.07.26 08:02:15 | 0 | 117,78 |
| 30.06.26 08:02:15 | 0 | 118,19 |
| 29.06.26 14:03:13 | 0 | 118,12 |
| 29.06.26 08:02:15 | 0 | 118,25 |
| 26.06.26 08:02:16 | 0 | 118,26 |
| 25.06.26 14:50:05 | 0 | 118,19 |
| 25.06.26 08:02:14 | 0 | 118,12 |
| 24.06.26 08:02:15 | 0 | 117,41 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.06.26 13:24:22 | 0 | 117,39 |
| 23.06.26 08:02:15 | 0 | 117,17 |
| 22.06.26 12:56:05 | 0 | 116,91 |
| 22.06.26 08:02:14 | 0 | 116,84 |
| 19.06.26 13:33:46 | 0 | 116,87 |
| 19.06.26 08:02:16 | 0 | 117,05 |
| 18.06.26 13:06:56 | 0 | 117,33 |
| 18.06.26 08:02:16 | 0 | 117,36 |
| 17.06.26 13:17:53 | 0 | 117,40 |
| 17.06.26 08:02:15 | 0 | 117,37 |
| 16.06.26 13:16:24 | 0 | 117,31 |
| 16.06.26 08:02:15 | 0 | 116,83 |
| 15.06.26 13:21:30 | 0 | 116,95 |
| 15.06.26 08:02:16 | 0 | 116,55 |
| 12.06.26 14:24:05 | 0 | 116,62 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 08:02:15 | 0 | 116,65 |
| 11.06.26 13:05:54 | 0 | 115,91 |
| 11.06.26 08:02:15 | 0 | 115,58 |
| 10.06.26 13:57:38 | 0 | 115,72 |
| 10.06.26 08:02:15 | 0 | 115,92 |
| 09.06.26 13:20:11 | 0 | 115,76 |
| 09.06.26 08:03:13 | 0 | 115,86 |
| 08.06.26 13:33:39 | 0 | 115,89 |
| 08.06.26 08:16:13 | 0 | 115,82 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login