Porsche AG Vz
WKN PAG911 | ISIN DE000PAG9113 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 46,93 |
| Schluss 06.07.26 | 46,75 |
| Tagestief | 46,76 |
| Tageshoch | 48,69 |
| Vol. (EUR) | 525,42 Tsd. |
| Vol. Stk. | 10.953 |
| Preisfeststellung | 100 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Porsche Vz | MDAX |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3,74 % | +2,22 % |
| 1 Jahr | +14,20 % | +7,94 % |
| 3 Jahre | -56,36 % | +22,85 % |
| 5 Jahre | - | -4,63 % |
52W Hoch (15.06.26):
49,94 EUR
49,94 EUR
52W Tief (19.03.26):
36,50 EUR
36,50 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra | 48,16 EUR | 10:37 | 82,35 Tsd. |
| TradeGate BSX | 48,00 EUR | 10:50 | 10,95 Tsd. |
| SIX Swiss Exchange | 41,99 CHF | 06.07.26 | 1,40 Tsd. |
| Nasdaq Other OTC | 51,05 USD | 02.07.26 | 300 |
| Hamburg | 47,71 EUR | 09:47 | 150 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:50:54 | 2 | 48,00 |
| 10:48:02 | 1 | 48,01 |
| 10:46:47 | 3 | 48,03 |
| 10:36:54 | 400 | 48,16 |
| 10:35:24 | 10 | 48,18 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Beagle Flagship Fund | 232,77 EUR | +10,37 % | 4,57 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2025/26 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | 0,48 | 3,94 |
| Dividende pro Aktie | - | 1,01 | 2,31 |
| KGV | 50,77 | 48,21 | 7,38 |
| KBV | 0,95 | 0,90 | 1,15 |
| Marktkapitalisierung Mrd. | 21,88 | 20,78 | 26,49 |
Firmenprofil
Porsche ist einer der erfolgreichsten Luxus-Sportwagenhersteller der Welt und gehört zu den profitabelsten Automobilherstellern. Porsche ist auf luxuriöse Hochleistungssportwagen, SUVs und Limousinen spezialisiert und hat seinen Hauptsitz in Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.