BUNDANL.V. 03/34
WKN 113522 | ISIN DE0001135226 | Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Währung | EUR |
| Eröffnung | 113,862 |
| Schluss 19.06.26 | 113,543 |
| Tagestief | 113,747 |
| Tageshoch | 113,862 |
| Vol. (EUR) | 71,47 Tsd. |
| Vol. Stk. | 62.810 |
| Preisfeststellung | 4 |
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 113,85 % | 06.07.26 | 62,81 Tsd. |
| Düsseldorf | 113,46 % | 08:33 | 0 |
| Frankfurt | 113,45 % | 08:35 | 0 |
| Hamburg | 113,63 % | 08:02 | 0 |
| Hannover | 113,52 % | 08:02 | 0 |
Stammdaten
| Emittent | Bundesrep.Deutschland |
| Kupon | 4,75 % |
| Kuponart | Zinssatz fest |
| Kuponintervall | 12 Monate |
| Nächster Kupon | 04.07.2019 |
| Fälligkeitsdatum | 04.07.2034 |
| Rendite | 2,79 % |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | 116,63 EUR | +0,27 % | 7,58 % |
| Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 5-10 UCITS ETF | 104,48 EUR | +0,36 % | 7,21 % |
| Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B EUR | 107,98 EUR | +3,34 % | 6,36 % |
| onemarkets Amundi Flexible Income Fund M | 125,17 EUR | +10,25 % | 3,28 % |
| Invesco Sustainable Allocation Fund A accumulation - EUR | 15,92 EUR | +16,97 % | 2,94 % |
Performance
| Zeitraum | BUNDANL.V. 03/34 |
|---|---|
| 1 Monat | +0,05 % |
| 1 Jahr | -3,70 % |
| 3 Jahre | -4,81 % |
| 5 Jahre | -31,50 % |
52W Hoch (23.10.25):
117,774 %
117,774 %
52W Tief (30.04.26):
112,491 %
112,491 %
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 11:04:52 | 2,80 Tsd. | 113,848 |
| 06.07.26 08:17:47 | 30,00 Tsd. | 113,834 |
| 06.07.26 08:15:32 | 30,00 Tsd. | 113,747 |
| 06.07.26 07:30:18 | 10 | 113,862 |
| 19.06.26 11:54:47 | 5,00 Tsd. | 113,543 |
Anleihe Dokumente
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um auf die KID-Dokumente zugreifen zu können.
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.